Apesar da pandemia e de todos os constrangimentos a ela associados, o peditório da Liga Portuguesa Contra o Cancro, que decorreu de 29 de outubro a 2 de novembro, conseguiu juntar no concelho de Moimenta da Beira 4.607, 05 euros, não muito menos que no ano anterior. Uns podendo mais, outros podendo menos, todos deram para esta nobilíssima causa.
Localidade | Valor |
---|---|
Castelo | 89,65 € |
Paradinha | 134,50 € |
Arcozelos | 120,65 € |
Ariz | 132,40 € |
Peva | 9,15 € |
Soutosa | 30,00 € |
S. Martinho | 125,64 € |
Caria | 289,54 € |
Pera Velha | 49,66 € |
Carapito | 29,12 € |
Semitela | 71,40 € |
Aldeia de Nacomba | 119,95 € |
Toitam | 3,70 € |
Vilar | 49,57 € |
Barragem do Vilar | 58,80 € |
Cabaços | 151,89 € |
Nagosa | 55,90 € |
Vila da Rua | 725,08 € |
Beira Valente | 105,40 € |
Leomil | 237,70 € |
Sarzedo | 46,60 € |
Paraduça | 71,10 € |
Alvite | 49,78 € |
Porto da Nave | 130,79 € |
Baldos | 53,49 € |
Arcas | 87,99 € |
Granjinha | 6,02 € |
Sever | 31,00 € |
Sanfins | 143,94 € |
Passô | 113,09 € |
Moimenta da Beira | 1 283,55 € |
TOTAL | 4 607,05 € |
Fonte: CMMB
Sem comentários:
Enviar um comentário
MoimentaNaNet - MNN